完美体育·(中国)官方网站2018年度薪酬信息披露表
市属国有企业2018年度薪酬信息披露表 | ||||||||
单位名称:完美体育·(中国)官方网站 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、企业补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
张振斌 | 党委书记、董事长 | 2017.06 | 104.94 | 12.22 | 0.00 | 117.16 | 否 | 0.00 |
谷 涛 | 党委副书记、总经理 | 2010.12-2017.02(副总经理) 2017.02(总经理) |
124.75 | 12.00 | 0.00 | 136.75 | 否 | 0.00 |
刘艺虹 | 党委委员、总会计师 | 2010.12 | 114.54 | 11.76 | 0.00 | 126.30 | 否 | 0.00 |
杨全发 | 党委委员、工会主席 | 2018.07 | 35.58 | 3.79 | 0.00 | 39.37 | 否 | 0.00 |
黄 荣 | 党委委员、副总经理 | 2017.06 | 92.04 | 11.53 | 0.00 | 103.57 | 否 | 0.00 |
王功尤 | 党委委员、副总经理 | 2018.01 | 73.93 | 10.64 | 0.00 | 84.57 | 否 | 0.00 |
戴伟建 | 党委委员、纪委书记 | 2018.07 | 33.61 | 2.78 | 0.00 | 36.39 | 否 | 0.00 |
邱曙平 | 党委常委、纪委书记、工会主席、监事会副主席 | 2009.04-2018.07 | 78.96 | 7.05 | 0.00 | 86.01 | 否 | 0.00 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司负责人2018年度税前薪酬。其中,第(1)项由厦门市国资委核定。 2.应付税前薪酬包括2018年度基本年薪、绩效年薪,以及2016-2018三年任期激励收入。 |